Caracteristici standard:
Specificatii
TCM
Specificatii | U/M | |||
Masa: | ||||
Marimea mesei | mm | |||
Incarcarea maxima a mesei | kg | |||
Distanta intre suprafata mesei si fata axului principal | mm | |||
Distanta intre suprafata mesei si podea | mm | |||
Contrabalansarea axului principal | mm | |||
Cursa | ||||
Axa X | mm | |||
Axa Y | mm | |||
Axa Z (optional) | mm | |||
Actionarea axei | ||||
Avans in lucru X/Y/Z | m/min | |||
Avans in lucru rapid X/Y/Z | m/min | |||
Avans in lucru rapid X/Y/Z (optional) | m/min | |||
Axul principal | ||||
Turatia axului principal | tip | curea (motorizata) | ||
Puterea continua/intermitenta (30 min rating) | kW | |||
Puterea continua/intermitenta (30 min rating) (optiunea 1) | kW | |||
Puterea continua/intermitenta (30 min rating) (optiunea 2) | kW | |||
Conicitatea axului principal (optional) | tip | |||
Turatie cu curea al axului principal | rpm | |||
Turatia motorizata al axului principal | rpm | |||
Moment de torsiune maxim al axului principal | Nm | |||
Moment de torsiune maxim motorizat al axului principal | Nm | |||
Capul mobil (optional) | ||||
Unghiul de mobilitate (continuu) | deg | |||
Accuratetea mobilitatii | arc sec | |||
Masa rotativa | ||||
Diametru mesei | mm | |||
Capacitatea de incarcvare | kg | |||
Accuratetea indexata | arc sec | |||
Tip de turatie | Standard pentru melc și roată melcată | |||
Schimbator de scule automat | ||||
Numar de scule – standard (optional) | No | |||
Diametrul maxim al sculei cu magazinul incarcat | mm | |||
Diametrul maxim al sculei cu magazinul semi-incarcat (neincarcat) | mm | |||
Lungimea maxima a sculei | mm | |||
Greutatea maxima a sculei | kg | |||
Timpul de schimbare a sculei | sec | |||
Precizie conform ISO 230/2 | ||||
Axele lineara | ||||
Pozitionare A | mm/mtr | |||
Repetabilitate R | mm/mtr | |||
System CNC | Fanuc QMF/ Siemens/ Mitsubishi | |||
Datele de instalare a masinii: | ||||
Suprafata de asezare a masinii (doar masinii) W*D | mm | |||
Puterea instalata a masinii – | kVA | |||
Aer comprimat | bar | |||
Sursa de putere |